















Emma Kvinnors Termoset – Sömlös, Tjock, Dubbel-Lager Varm Vinterklädsel
Storlekstabell
Storlekstabell för kvinnor
Storlek | Klädlängd (cm) | Byst (cm) | Byxans längd (cm) | Midjelinje (cm) | Höftomkrets (cm) | Ärmlängd (cm) | vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
L | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Storlekstabell för män
Storlek | Klädlängd (cm) | Byst (cm) | Byxans längd (cm) | Midjelinje (cm) | Höftomkrets (cm) | Ärmlängd (cm) | vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Notera: På grund av manuell mätning kan det finnas en ±1-3 cm skillnad mellan den faktiska storleken och tabellen. Tack för din förståelse!
































Välj alternativ
















Emma Kvinnors Termoset – Sömlös, Tjock, Dubbel-Lager Varm Vinterklädsel
FörsäljningsprisFrån 817,00 NOK