















Conjunto Térmico para Mujeres Emma – Sin Costuras, Grueso, de Doble Capa, Ropa de Invierno Cálida
Tabla de tallas
Tabla de tallas para mujer
Tamaño | Largo de la ropa (cm) | Busto (cm) | Largo del pantalón (cm) | Cintura (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) | Longitud de la manga (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METRO | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
l | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
SG | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Tabla de tallas para hombres
Tamaño | Largo de la ropa (cm) | Busto (cm) | Largo del pantalón (cm) | Cintura (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) | Longitud de la manga (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
SG | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Nota: Debido a la medición manual, puede haber una diferencia de ±1-3 cm entre el tamaño real y la tabla. ¡Gracias por su comprensión!
































Elige opciones
















Conjunto Térmico para Mujeres Emma – Sin Costuras, Grueso, de Doble Capa, Ropa de Invierno Cálida
Precio de ofertaDesde 815,00 NOK