













Mini Fashion™ - Chaqueta burbuja fina con capucha - Abrigada en los periodos de entretiempo

Una cálida chaqueta con capucha, perfecta para cualquier aventura.
🌡️ Ajustable
👶 Diseñado para niños pequeños en movimiento
📏 Tabla de tallas sencilla
✂️ Ajuste preciso y confiable
¿Problemas con el clima impredecible de primavera u otoño? 👶
Como saben los padres, los períodos de transición pueden ser una montaña rusa de temperaturas. Tu pequeño necesita una chaqueta que no sea demasiado pesada para los momentos soleados, pero que sea lo suficientemente abrigada para protegerse del frío. Aquí viene al rescate nuestra chaqueta con capucha para niños: ligera pero suficientemente aislante para los días más fríos.
Descubra el ajuste perfecto para los niños pequeños activos 📐
Nuestra sencilla tabla de tallas le ayudará a encontrar el ajuste ideal para su hijo para que pueda moverse libre y cómodamente. Dígale adiós a la ropa exterior restrictiva y que no le queda bien y hola a una chaqueta que crece con su hijo.
Encontrar ropa infantil sostenible puede resultar complicado 🧵
¡La chaqueta Mini Fashion™ ha sido probada para el juego animado de los niños pequeños y ha pasado la prueba! Fabricada pensando en la durabilidad, esta chaqueta puede resistir el juego duro, lavado tras lavado, y sigue siendo tan excelente y robusta como cuando se usó por primera vez.
Presupuesto
Carta del tamaño | Niño | |||||
Tamaño | Longitud corporal | edad |
Circunferencia del torax |
Medida de cintura | Circunferencia de la cadera | Largo exterior de la pierna |
50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 meses | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 meses | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 meses | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 meses | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 meses | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 meses | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 meses | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
Carta del tamaño | Niño | |||||
Tamaño | Longitud corporal | edad | Circunferencia del torax | Medida de cintura | Circunferencia de la cadera | Largo exterior de la pierna |
92 | 87 - 92 cm | 2 años | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
98 | 93 - 98 cm | 3 años | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
104 | 99 - 104 cm | 4 años | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
110 | 105 - 110 cm | 5 años | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
116 | 111 - 116 cm | 6 años | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
122 | 117 - 122 cm | 7 años | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
128 | 123 - 128 cm | 8 años | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
¿Preocupado por el ajuste? Pruebe Mini Fashion™ sin riesgos con nuestra garantía de devolución de dinero de 14 días y haga que la primavera sea acogedora para su hijo.
Dale al pequeño aventurero la alegría de una chaqueta que se adapta a toda la diversión. ¡Con nuestra garantía de devolución de dinero de 14 días, no tienes nada que perder! Consigue el mejor ajuste con Mini Fashion™ y sal al sol sin preocupaciones.
Elige opciones













