















סט תרמי לנשים אמה – ללא תפרים, עבה, שכבתיים כפולה לבוש חורפי חם
טבלת מידות
טבלת מידות לנשים
גודל | אורך בגדים (ס"מ) | חזה (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) | קו מותניים (ס"מ) | היקף ירך (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | משקל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
ל | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
טבלת מידות לגברים
גודל | אורך בגדים (ס"מ) | חזה (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) | קו מותניים (ס"מ) | היקף ירך (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | משקל (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ל | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ הערה: בשל מדידה ידנית, עשויה להיות הבדל של ±1-3 ס"מ בין הגודל בפועל לבין הטבלה. תודה על ההבנה!
































בחר אפשרויות
















סט תרמי לנשים אמה – ללא תפרים, עבה, שכבתיים כפולה לבוש חורפי חם
מחיר מבצעמ-817,00 NOK