















Emma dámská termo souprava – bezešvá, silná, dvouvrstvá teplá zimní móda
Tabulka velikostí
Tabulka velikostí pro ženy
Velikost | Délka oblečení (cm) | Prsa (cm) | Délka kalhot (cm) | Pas (cm) | obvod boků (cm) | Délka rukávu (cm) | váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
L | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Tabulka pánských velikostí
Velikost | Délka oblečení (cm) | Prsa (cm) | Délka kalhot (cm) | Pas (cm) | obvod boků (cm) | Délka rukávu (cm) | váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Poznámka: Vzhledem k ručnímu měření může být rozdíl ±1-3 cm mezi skutečnou velikostí a tabulkou. Děkujeme za pochopení!
































Vyberte možnosti
















Emma dámská termo souprava – bezešvá, silná, dvouvrstvá teplá zimní móda
Prodejní cenaOd 815,00 NOK