















Emma Damen Thermo-Set – Nahtlos, Dick, Doppel-Lagig Warm Winterbekleidung
Größentabelle
Größentabelle für Damen
Größe | Kleiderlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
M | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Größentabelle für Herren
Größe | Kleiderlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu einer Abweichung von ±1-3 cm zwischen der tatsächlichen Größe und der Tabelle kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
































Optionen auswählen
















Emma Damen Thermo-Set – Nahtlos, Dick, Doppel-Lagig Warm Winterbekleidung
Verkaufspreisab 817,00 NOK