















Emma Set Termico da Donna – Senza Cuciture, Spesso, a Doppio Strato per Inverno Caldo
Tabella delle taglie
Tabella delle taglie da donna
Misurare | Lunghezza dei vestiti (cm) | Busto (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza dell'anca (cm) | Lunghezza manica (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
L | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
Grande | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
Grandezza | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Tabella delle taglie da uomo
Misurare | Lunghezza dei vestiti (cm) | Busto (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza dell'anca (cm) | Lunghezza manica (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
Grande | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
Grandezza | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Nota: A causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una differenza di ±1-3 cm tra la dimensione reale e la tabella. Grazie per la vostra comprensione!
































Scegli le opzioni
















Emma Set Termico da Donna – Senza Cuciture, Spesso, a Doppio Strato per Inverno Caldo
Prezzo scontatoA partire da 817,00 NOK