















Emma Dames Thermo Set – Naadloos, Dikke, Dubbel-Laags Warme Winterkleding
Maattabel
Maattabel voor dames
Maat | Kledinglengte (cm) | Borstomvang (cm) | Broeklengte (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
Ik | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
XL | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXL | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Maattabel heren
Maat | Kledinglengte (cm) | Borstomvang (cm) | Broeklengte (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ik | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
XL | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXL | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Opmerking: Vanwege handmatige metingen kan er een verschil van ±1-3 cm zijn tussen de werkelijke maat en de tabel. Bedankt voor uw begrip!
































Opties kiezen
















Emma Dames Thermo Set – Naadloos, Dikke, Dubbel-Laags Warme Winterkleding
VerkoopprijsVan 817,00 NOK