













Mini Fashion™ - Dun bubbeljack met capuchon - Warm in de overgangsperiodes

Een warme jas met capuchon, perfect voor elk avontuur.
🌡️ Verstelbaar
👶 Ontworpen voor peuters die onderweg zijn
📏 Eenvoudige maattabel
✂️ Nauwkeurige en betrouwbare pasvorm
Problemen met onvoorspelbaar lente- of herfstweer? 👶
Zoals ouders weten, kunnen overgangsperioden een achtbaan van temperaturen zijn. Je kleintje heeft een jas nodig die niet te zwaar is voor zonnige momenten, maar toch warm genoeg om de kou buiten te houden. Dat is waar ons kinderjack met capuchon te hulp komt: licht maar voldoende geïsoleerd voor de koelere dagen.
Ontdek de perfecte pasvorm voor actieve peuters 📐
Onze eenvoudige maattabel helpt je de ideale pasvorm voor je kind te vinden, zodat hij zich vrij en comfortabel kan bewegen. Zeg vaarwel tegen restrictieve, slecht passende bovenkleding en hallo tegen een jas die met je kind meegroeit.
Duurzame kinderkleding vinden kan lastig zijn 🧵
Het Mini Fashion™-jack is getest op het levendige spel van jonge kinderen en heeft de test doorstaan! Deze jas is gemaakt met het oog op duurzaamheid en is bestand tegen zwaar spel, was na was, en blijft net zo geweldig en robuust als toen hij voor het eerst werd gedragen.
Specificaties
Maattabel | Kind | |||||
Maat | Lichaamslengte | Leeftijd |
Borstomvang |
Taillemaat | Heupomtrek | Buitenbeenlengte |
50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 maanden | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 maanden | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 maanden | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 maanden | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 maanden | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 maanden | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 maanden | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
Maattabel | Kind | |||||
Maat | Lichaamslengte | Leeftijd | Borstomvang | Taillemaat | Heupomtrek | Buitenbeenlengte |
92 | 87 - 92 cm | 2 jaar | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
98 | 93 - 98 cm | 3 jaar | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
104 | 99 - 104 cm | 4 jaar | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
110 | 105 - 110 cm | 5 jaar | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
116 | 111 - 116 cm | 6 jaar | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
122 | 117 - 122 cm | 7 jaar | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
128 | 123 - 128 cm | 8 jaar | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Bezorgd over de pasvorm? Probeer Mini Fashion™ zonder risico met onze 14 dagen geld-terug-garantie en maak de lente gezellig voor uw kind!
Geef de kleine avonturier het plezier van een jas die bij al het plezier past. Met onze 14 dagen geld-terug-garantie heb je niets te verliezen! Krijg de beste pasvorm met Mini Fashion™ en stap zorgeloos de zon in.
Opties kiezen













