















Conjunto Térmico Emma para Mulheres – Sem Costuras, Grosso, Camada Dupla de Vestuário Quente de Inverno
Tabela de tamanhos
Tabela de tamanhos femininos
Tamanho | Comprimento da roupa (cm) | Busto (cm) | Comprimento da calça (cm) | Cintura (cm) | Circunferência do Quadril (cm) | Comprimento da manga (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 72 | 87 | 60 | 74 | 53 | 40-50 |
eu | 59 | 76 | 89 | 64 | 78 | 54 | 47-57 |
GG | 61 | 80 | 91 | 68 | 82 | 55 | 55-65 |
XXG | 63 | 84 | 93 | 72 | 86 | 56 | 62-75 |
4XL | 65 | 88 | 95 | 76 | 90 | 57 | 72-85 |
Tabela de tamanhos masculinos
Tamanho | Comprimento da roupa (cm) | Busto (cm) | Comprimento da calça (cm) | Cintura (cm) | Circunferência do Quadril (cm) | Comprimento da manga (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eu | 65 | 84 | 97 | 78 | 88 | 58 | 50-60 |
GG | 67 | 88 | 99 | 82 | 92 | 59.5 | 60-70 |
XXG | 69 | 92 | 101 | 86 | 96 | 61 | 67-78 |
XXXL | 71 | 96 | 103 | 90 | 100 | 62.5 | 75-90 |
⚠️ Nota: Devido à medição manual, pode haver uma diferença de ±1-3 cm entre o tamanho real e a tabela. Obrigado pela sua compreensão!
































Escolha opções
















Conjunto Térmico Emma para Mulheres – Sem Costuras, Grosso, Camada Dupla de Vestuário Quente de Inverno
Preço de vendaDe 815,00 NOK